積立ツミタテガク 66793 (ゴールシークについて)
利率リリツ 1.06 1.06 1 A2に‘利率リリツ’と挿入ソウニュウ
0 10000 66793 2 A3に‘0’、A4に‘1’を挿入ソウニュウ
1 10600 137593 3 A3とA4をアクティブセルにして、右下ミギシタヒダリクリックにしたままA13までばす
2 11236 212642 4 B1に‘積立ツミタテガク’を挿入ソウニュウ
3 11910 292193 5 B2に利率リリツ‘1.06’を挿入ソウニュウ
4 12625 376518 6 B3に積立ツミタテガク‘10000’を挿入ソウニュウ
5 13382 465902 7 B4に‘=B3*B$2’とする
6 14185 560649 8 B4をアクティブセルにして、右下ミギシタヒダリクリックしたままB13までばす
7 15036 661081 9 C1に積立ツミタテガク‘10000’を挿入ソウニュウ
8 15938 767539 10 C2に利率リリツ‘1.06を挿入ソウニュウ
9 16895 880384 11 C3に‘=積立ツミタテガク’を挿入ソウニュウ
10 17908 1000000 12 C4に‘=C3*1.06+積立ツミタテガク’を挿入ソウニュウ
13 C4をアクティブセルして、右下ミギシタヒダリクリックしたままC13までばす
14 ツールのゴールシークをクリックする
15 数式スウシキ入力ニュウリョクセル’を‘C13’、‘目標値モクヒョウチ’を‘1000000’、‘変化ヘンカさせるセル’を‘C1’にする
16 C1をヒダリクリックして‘セルの書式ショシキ設定セッテイ’→‘表示ヒョウジ形式ケイシキ’→‘数値スウチ’にし、‘小数点ショウスウテン以下イカ桁数ケタスウ’を‘0’にする
17 B3からC13までをアクティブセルにして、C1と同様ドウヨウにして小数点ショウスウテン以下イカ桁数ケタスウを‘0’にする
モトのページにモド