ゴールシークの使い方 | |||||||||
1. [ツール] メニューの [ゴール シーク] をクリックします。 | |||||||||
2. [数式入力セル] ボックスに、解を探索する数式が入力されているセルの参照を入力します。 | |||||||||
3. [目標値] ボックスに、目的の計算結果を入力します。 | |||||||||
このセルは、[数式に入力セル]ボックスで指定したセルの数式によって参照される必要があります | |||||||||
5. [OK] をクリックします。 | |||||||||
単価 | 個数 | 価格 | |||||||
生ビール | 550 | 11 | 6050 | ||||||
日本酒 | 350 | 1 | 350 | ||||||
ジンジャエ | 230 | 15 | 3450 | ←こんな表が出来ました | |||||
ウーロン茶 | 200 | 20 | 4000 | ||||||
うな重(松) | 2300 | 10 | 23000 | ||||||
特上寿司 | 1950 | 34 | 66300 | ||||||
合計 | 103150 | ||||||||
うち,消費税相当分 | (E23*5/10 | 4912 | |||||||
戻ります |